5. ročník soutěže "O pohár obce Bartošovice"
muži |
Pořadí |
Název týmu |
Okres |
LP |
PP |
Výsledný |
1. | Starý Jičín | NJ | 16.12 | 15.49 | 16.12 |
2. | Výškovice | NJ | 16.29 | 15.23 | 16.29 |
3. | Lubno | FM | 17.36 | 17.11 | 17.36 |
4. | Děhylov | OP | 17.52 | 16.66 | 17.52 |
5. | Odry | NJ | 17.56 | 17.15 | 17.56 |
6. | Větřkovice | OP | 17.1 | 17.66 | 17.66 |
7. | Brušperk | FM | 18.5 | 19.39 | 19.39 |
8. | Jakubčovice nad Odrou | NJ | 19.51 | 19.92 | 19.92 |
9. | Bravantice | NJ | 20.26 | 19.09 | 20.26 |
10. | Starojická Lhota | NJ | 17.53 | 20.29 | 20.29 |
11. | Markvartovice | OP | 22.22 | 18.19 | 22.22 |
12. | Příbor | NJ | 22.32 | 20.07 | 22.32 |
13. | Lukavec | NJ | 23.08 | 24.71 | 24.71 |
N. | Trojanovice | NJ | 16.47 | N | N |
N. | Bělá | OP | 21.34 | 20.33 | N |
N. | Závišice | NJ | 16.45 | 15.73 | N |
ženy |
Pořadí |
Název týmu |
Okres |
LP |
PP |
Výsledný |
1. | Markvartovice | OP | 18.81 | 19.3 | 19.3 |
2. | Hukovice | NJ | 22.18 | 22.46 | 22.46 |
3. | Libhošť | NJ | 23.26 | 24.3 | 24.3 |
4. | Bělá | OP | 24.93 | 27.91 | 27.91 |
5. | Jakubčovice nad Odrou | NJ | 23.92 | 29.6 | 29.6 |
6. | Spálov | NJ | 30.99 | 25.44 | 30.99 |
7. | Starý Jičín | NJ | 32.41 | 20.82 | 32.41 |
8. | Tísek | NJ | 50.48 | 45.53 | 50.48 |
9. | Lubojaty | NJ | 64.61 | 65.38 | 65.38 |
N. | Brušperk | FM | 28.03 | 26.98 | N |
N. | Píšť | OP | 23.1 | 21.91 | N |
muži nad 35 let |
Pořadí |
Název týmu |
Okres |
LP |
PP |
Výsledný |
1. | Hukovice | NJ | 17.4 | 18.88 | 18.88 |
2. | Hájov | NJ | 20.15 | 20.9 | 20.9 |
3. | Hájov B | NJ | 29.05 | 29.11 | 29.11 |
4. | Hladké Životice | NJ | 29.79 | 28.83 | 29.79 |
N. | JAK-LUK Fire Team | NJ | N | 36.41 | N |