46. ročník soutěže "Pohár Lysé Hory"
muži |
Pořadí |
Název týmu |
Okres |
LP |
PP |
Výsledný |
1. | Lubno | FM | 14.12 | 14.14 | 14.14 |
2. | Trojanovice | NJ | 14.11 | 14.33 | 14.33 |
3. | Metylovice | FM | 14.58 | 14.88 | 14.88 |
4. | Oprechtice | FM | 15.09 | 14.33 | 15.09 |
5. | Malenovice | FM | 15.15 | 15 | 15.15 |
6. | Mošnov | NJ | 15.24 | 14.48 | 15.24 |
7. | Bystré | FM | 15.62 | 15.16 | 15.62 |
8. | Stanislavice | KI | 15.67 | 15.12 | 15.67 |
9. | Brušperk B | FM | 15.95 | 15.33 | 15.95 |
10. | Lhotka | FM | 16.09 | 15.92 | 16.09 |
11. | Palkovice | FM | 16.1 | 15.79 | 16.1 |
12. | Tísek | NJ | 15.82 | 16.62 | 16.62 |
13. | Skalice | FM | 15.51 | 16.64 | 16.64 |
14. | Starý Jičín - Vlčnov | NJ | 15.01 | 17.18 | 17.18 |
15. | Hukvaldy | FM | 17.348 | 17.557 | 17.557 |
16. | Frýdek | FM | 15.83 | 17.832 | 17.832 |
17. | Fryčovice | FM | 18.179 | 18.541 | 18.541 |
18. | Žabeň | FM | 18.644 | 17.234 | 18.644 |
19. | Baška | FM | 18.854 | 16.532 | 18.854 |
20. | Vyšní Lhoty | FM | 20.038 | 19.774 | 20.038 |
21. | Nová Ves B | FM | 20.293 | 15.889 | 20.293 |
22. | Hájov | NJ | 20.95 | 20.956 | 20.956 |
23. | Brušperk | FM | 32.506 | 31.698 | 32.506 |
N. | Lubno B | FM | N | N | N |
N. | Nová Ves | FM | N | 14.781 | N |
ženy |
Pořadí |
Název týmu |
Okres |
LP |
PP |
Výsledný |
1. | Metylovice | FM | 17.599 | 16.71 | 17.599 |
2. | Frýdek | FM | 17.942 | 17.931 | 17.942 |
3. | Hájov | NJ | 17.128 | 18.101 | 18.101 |
4. | Lhotka | FM | 16.818 | 18.221 | 18.221 |
5. | Nová Ves | FM | 18.765 | 18.039 | 18.765 |
6. | Skalice | FM | 18.323 | 18.829 | 18.829 |
7. | Oprechtice | FM | 19.369 | 19.098 | 19.369 |
8. | Tísek | NJ | 19.074 | 19.733 | 19.733 |
9. | Brušperk | FM | 19.897 | 20.141 | 20.141 |
10. | Palkovice | FM | 20.654 | 21.21 | 21.21 |
11. | Fryčovice | FM | 20.801 | 22.028 | 22.028 |
12. | Hukvaldy | FM | 22.633 | 23.603 | 23.603 |
N. | Pstruží | FM | 19.407 | 20.046 | N |
N. | Trojanovice | NJ | N | N | N |